91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2024-05-15點擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財產(chǎn)品 1.06237610 20240514 33,364,000.00 35,445,116.20
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財產(chǎn)品 1.04018774 20240514 20,143,000.00 20,952,501.65
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財產(chǎn)品 1.05711018 20240514 26,954,000.00 28,493,347.79
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財產(chǎn)品 1.03260703 20240514 32,979,000.00 34,054,347.24
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財產(chǎn)品 1.03746644 20240514 20,897,000.00 21,679,936.20
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財產(chǎn)品 1.03127228 20240514 25,069,000.00 25,852,964.79
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財產(chǎn)品 1.05369311 20240514 25,098,000.00 26,445,589.67
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財產(chǎn)品 1.05221975 20240514 21,755,000.00 22,891,040.66
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財產(chǎn)品 1.02842910 20240514 21,615,000.00 22,229,495.00
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財產(chǎn)品 1.02778075 20240514 17,257,000.00 17,736,412.40
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財產(chǎn)品 1.02713257 20240514 27,953,000.00 28,711,436.73
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財產(chǎn)品 1.02648434 20240514 23,937,000.00 24,570,955.65
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財產(chǎn)品 1.04667389 20240514 33,194,000.00 34,743,293.10
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財產(chǎn)品 1.02518790 20240514 27,804,000.00 28,504,324.37
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財產(chǎn)品 1.04310654 20240514 22,018,000.00 22,967,119.80
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財產(chǎn)品 1.02987755 20240514 16,242,000.00 16,727,271.17
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財產(chǎn)品 1.02978478 20240514 22,461,000.00 23,129,995.94
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財產(chǎn)品 1.03198073 20240514 19,787,000.00 20,419,802.70
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財產(chǎn)品 1.02129747 20240514 21,597,000.00 22,056,961.46
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財產(chǎn)品 1.02066855 20240514 20,047,000.00 20,461,342.42
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財產(chǎn)品 1.04131087 20240514 26,391,000.00 27,481,235.17
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財產(chǎn)品 1.01878140 20240514 26,578,000.00 27,077,172.05
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財產(chǎn)品 1.01815234 20240514 29,641,000.00 30,179,053.51
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財產(chǎn)品 1.01752337 20240514 23,560,000.00 23,972,850.60
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財產(chǎn)品 1.01689420 20240514 22,292,000.00 22,668,605.51
YJ2023111502 營口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財產(chǎn)品 1.01576933 20240514 22,378,000.00 22,730,886.07
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財產(chǎn)品 1.02589359 20240514 30,000,000.00 30,776,807.70
YJ2023112202 營口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財產(chǎn)品 1.01515945 20240514 33,834,000.00 34,346,904.83
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財產(chǎn)品 1.01563619 20240514 27,273,000.00 27,699,445.81
YJ2023112902 營口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財產(chǎn)品 1.03231077 20240514 36,407,000.00 37,583,338.20
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財產(chǎn)品 1.03231073 20240514 25,296,000.00 26,113,332.23
YJ2023120602 營口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財產(chǎn)品 1.02647944 20240514 29,995,000.00 30,789,250.80
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財產(chǎn)品 1.02655370 20240514 30,000,000.00 30,796,611.00
YJ2023121302 營口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財產(chǎn)品 1.01332988 20240514 79,880,000.00 80,944,790.81
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財產(chǎn)品 1.03460655 20240514 30,000,000.00 31,038,196.50
YJ2023122002 營口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財產(chǎn)品 1.01271999 20240514 30,000,000.00 30,381,599.70
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財產(chǎn)品 1.01312001 20240514 29,934,000.00 30,326,734.38
YJ2023122702 營口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財產(chǎn)品 1.02623962 20240514 30,000,000.00 30,787,188.60
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財產(chǎn)品 1.01249095 20240514 30,000,000.00 30,374,728.50
YJ2024010302 營口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財產(chǎn)品 1.02396858 20240514 30,000,000.00 30,719,057.40
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財產(chǎn)品 1.02396858 20240514 30,000,000.00 30,719,057.40
YJ2024011002 營口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財產(chǎn)品 1.02440204 20240514 29,999,000.00 30,731,036.80
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財產(chǎn)品 1.02440205 20240514 30,000,000.00 30,732,061.50
YJ2024011702 營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財產(chǎn)品 1.00995725 20240514 30,000,000.00 30,298,717.50
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財產(chǎn)品 1.01028054 20240514 30,000,000.00 30,308,416.20
YJ2024012402 營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財產(chǎn)品 1.00936656 20240514 29,993,000.00 30,273,931.23
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財產(chǎn)品 1.00967068 20240514 30,000,000.00 30,290,120.40
YJ2024013102 營口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財產(chǎn)品 1.00877588 20240514 25,000,000.00 25,219,397.00
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財產(chǎn)品 1.00906085 20240514 24,980,000.00 25,206,340.03
YJ2024020702 營口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財產(chǎn)品 1.01971437 20240514 29,998,000.00 30,589,391.67
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財產(chǎn)品 1.01974292 20240514 29,950,000.00 30,541,300.45
YJ2024022101 營口銀行渤海聚盈系列2024第19期理財產(chǎn)品 1.01529978 20240514 30,000,000.00 30,458,993.40
YJ2024022102 營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財產(chǎn)品 1.01529978 20240514 30,000,000.00 30,458,993.40
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財產(chǎn)品 1.00723123 20240514 30,000,000.00 30,216,936.90
YJ2024022801 營口銀行渤海聚盈系列2024第22期理財產(chǎn)品 1.00903091 20240514 29,950,000.00 30,220,475.75
YJ2024022802 營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財產(chǎn)品 1.00903093 20240514 30,000,000.00 30,270,927.90
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財產(chǎn)品 1.00877669 20240514 30,000,000.00 30,263,300.70
YJ2024030601 營口銀行渤海聚盈系列2024第25期理財產(chǎn)品 1.01279184 20240514 25,000,000.00 25,319,796.00
YJ2024030602 營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財產(chǎn)品 1.01279184 20240514 25,000,000.00 25,319,796.00
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財產(chǎn)品 1.00601150 20240514 25,000,000.00 25,150,287.50
YJ2024031301 營口銀行渤海聚盈系列2024第28期理財產(chǎn)品 1.01165319 20240514 25,000,000.00 25,291,329.75
YJ2024031302 營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財產(chǎn)品 1.00523177 20240514 24,992,000.00 25,122,752.40
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財產(chǎn)品 1.01216440 20240514 25,000,000.00 25,304,110.00
YJ2024032001 營口銀行渤海聚盈系列2024第31期理財產(chǎn)品 1.00449041 20240514 25,000,000.00 25,112,260.25
YJ2024032002 營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財產(chǎn)品 1.00464108 20240514 24,993,000.00 25,108,994.51
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財產(chǎn)品 1.00479178 20240514 25,000,000.00 25,119,794.50
YJ2024032701 營口銀行渤海聚盈系列2024第34期理財產(chǎn)品 1.00391890 20240514 24,997,000.00 25,094,960.74
YJ2024032702 營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財產(chǎn)品 1.00405041 20240514 25,000,000.00 25,101,260.25
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財產(chǎn)品 1.00418192 20240514 25,000,000.00 25,104,548.00
YJ2024040301 營口銀行渤海聚盈系列2024第37期理財產(chǎn)品 1.00334740 20240514 20,000,000.00 20,066,948.00
YJ2024040302 營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財產(chǎn)品 1.00550239 20240514 20,000,000.00 20,110,047.80
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財產(chǎn)品 1.00357205 20240514 20,000,000.00 20,071,441.00
YJ2024041001 營口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財產(chǎn)品 1.00277589 20240514 20,000,000.00 20,055,517.80
YJ2024041002 營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財產(chǎn)品 1.00286904 20240514 20,000,000.00 20,057,380.80
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財產(chǎn)品 1.00618658 20240514 20,000,000.00 20,123,731.60
YJ2024041701 營口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財產(chǎn)品 1.00220438 20240514 20,000,000.00 20,044,087.60
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財產(chǎn)品 1.00227835 20240514 19,998,000.00 20,043,562.44
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財產(chǎn)品 1.00235233 20240514 20,000,000.00 20,047,046.60
YJ2024042401 營口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財產(chǎn)品 0.99998904 20240514 19,997,000.00 19,996,780.83
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財產(chǎn)品 1.00168767 20240514 70,000,000.00 70,118,136.90
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財產(chǎn)品 1.00023885 20240514 20,000,000.00 20,004,777.00
YJ2024050801 營口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財產(chǎn)品 1.00048986 20240514 24,999,000.00 25,011,246.01
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財產(chǎn)品 0.99982302 20240514 24,995,000.00 24,990,576.38
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財產(chǎn)品 1.00052274 20240514 25,000,000.00 25,013,068.50
 
------分隔線----------------------------
?