91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-09-06點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.14741822 20230905 2,541,000.00 2,915,589.70
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.03889315 20230905 30,000,000.00 31,166,794.50
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03827720 20230905 26,786,000.00 27,811,293.08
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03720547 20230905 21,826,000.00 22,638,046.59
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03646147 20230905 27,901,000.00 28,918,311.47
YJ2022101203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.03051291 20230905 20,798,000.00 21,432,607.50
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03422902 20230905 30,000,000.00 31,026,870.60
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03348491 20230905 30,000,000.00 31,004,547.30
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274081 20230905 30,000,000.00 30,982,224.30
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199670 20230905 30,000,000.00 30,959,901.00
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.04056671 20230905 30,000,000.00 31,217,001.30
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03050848 20230905 30,000,000.00 30,915,254.40
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04062782 20230905 30,000,000.00 31,218,834.60
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02827236 20230905 29,900,000.00 30,745,343.56
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05896517 20230905 30,000,000.00 31,768,955.10
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02611286 20230905 30,000,000.00 30,783,385.80
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02540711 20230905 30,000,000.00 30,762,213.30
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04045887 20230905 36,877,000.00 38,369,001.75
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02399560 20230905 30,000,000.00 30,719,868.00
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04635202 20230905 30,000,000.00 31,390,560.60
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03825941 20230905 30,000,000.00 31,147,782.30
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04123756 20230905 37,581,000.00 39,130,748.74
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03752717 20230905 33,603,000.00 34,864,025.49
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01922406 20230905 29,368,000.00 29,932,572.19
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03098132 20230905 29,177,000.00 30,080,941.97
YJ2023030802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20230905 22,796,000.00 23,182,470.16
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785095 20230905 26,971,000.00 27,452,457.97
YJ2023031502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668492 20230905 36,130,000.00 36,732,826.16
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716433 20230905 31,117,000.00 31,651,102.46
YJ2023032202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01601751 20230905 25,544,000.00 25,953,151.28
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01458064 20230905 27,514,000.00 27,915,171.73
YJ2023032902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535016 20230905 20,263,000.00 20,574,040.29
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01579129 20230905 22,608,000.00 22,965,009.48
YJ2023040602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02876678 20230905 80,000,000.00 82,301,342.40
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02386643 20230905 27,551,000.00 28,208,544.01
YJ2023041202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01401541 20230905 16,365,000.00 16,594,362.18
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01441796 20230905 9,585,000.00 9,723,196.15
YJ2023041902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01334793 20230905 29,999,000.00 30,399,424.55
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373154 20230905 29,835,000.00 30,244,680.50
YJ2023042602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268052 20230905 32,109,000.00 32,516,158.82
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304492 20230905 37,915,000.00 38,409,598.14
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134578 20230905 30,014,000.00 30,354,532.24
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01167180 20230905 25,194,000.00 25,488,059.33
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01091831 20230905 44,953,000.00 45,443,810.79
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02024320 20230905 33,364,000.00 34,039,394.12
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00972331 20230905 37,389,000.00 37,752,544.84
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01026716 20230905 20,143,000.00 20,349,811.40
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01306132 20230905 30,097,000.00 30,490,106.55
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01306138 20230905 26,954,000.00 27,306,056.44
YJ2023060701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797808 20230905 35,550,000.00 35,833,620.74
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964001 20230905 76,554,000.00 77,291,981.33
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867614 20230905 32,979,000.00 33,265,130.42
YJ2023061401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00771220 20230905 40,910,000.00 41,225,506.10
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01389509 20230905 37,744,000.00 38,268,456.28
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00768544 20230905 20,897,000.00 21,057,602.64
YJ2023062101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691944 20230905 34,043,000.00 34,278,558.50
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713038 20230905 22,759,000.00 22,921,280.32
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734136 20230905 25,069,000.00 25,253,040.55
YJ2023062801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00629040 20230905 27,040,000.00 27,210,092.42
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00978793 20230905 30,000,000.00 30,293,637.90
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00978791 20230905 25,098,000.00 25,343,656.97
YJ2023070501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00872972 20230905 30,000,000.00 30,261,891.60
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00837622 20230905 24,834,000.00 25,042,015.05
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00837621 20230905 21,755,000.00 21,937,224.45
YJ2023071201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487892 20230905 23,376,000.00 23,490,049.63
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503233 20230905 17,705,000.00 17,794,097.40
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00518576 20230905 21,615,000.00 21,727,090.20
YJ2023071901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426904 20230905 30,000,000.00 30,128,071.20
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440329 20230905 30,000,000.00 30,132,098.70
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453752 20230905 17,257,000.00 17,335,303.98
YJ2023072601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365917 20230905 29,996,000.00 30,105,760.46
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377424 20230905 26,636,000.00 26,736,530.66
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388931 20230905 27,953,000.00 28,061,717.88
YJ2023080201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00772922 20230905 29,998,000.00 30,229,861.14
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314520 20230905 29,733,000.00 29,826,516.23
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00324109 20230905 23,937,000.00 24,014,581.97
YJ2023080901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243945 20230905 32,587,000.00 32,666,494.36
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251617 20230905 24,540,000.00 24,601,746.81
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00516743 20230905 33,194,000.00 33,365,527.67
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00182959 20230905 40,376,000.00 40,449,871.53
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00026071 20230905 31,179,000.00 31,187,128.68
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194465 20230905 27,804,000.00 27,858,069.05
YJ2023082301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121973 20230905 49,893,000.00 49,953,855.99
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125808 20230905 26,466,000.00 26,499,296.35
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99964493 20230905 22,018,000.00 22,010,182.07
YJ2023083001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99964876 20230905 45,000,000.00 44,984,194.20
YJ2023083002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99964876 20230905 23,274,000.00 23,265,825.24
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00026766 20230905 16,242,000.00 16,246,347.33
------分隔線----------------------------
?