91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-05-24點(diǎn)擊:

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.13273248 20230523 2,541,000.00 2,878,273.23
YJ2022052503 營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04282183 20230523 33,223,000.00 34,645,669.66
YJ2022060103 營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04197246 20230523 37,003,000.00 38,556,106.94
YJ2022060803 營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04155225 20230523 32,717,000.00 34,076,464.96
YJ2022061503 營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02215583 20230523 34,280,000.00 35,039,501.85
YJ2022062203 營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03755831 20230523 17,881,000.00 18,552,580.14
YJ2022062903 營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03677589 20230523 17,666,000.00 18,315,682.87
YJ2022070603 營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.04046198 20230523 23,644,000.00 24,600,683.06
YJ2022071303 營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01680212 20230523 20,749,000.00 21,097,627.19
YJ2022072003 營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03442852 20230523 26,795,000.00 27,717,512.19
YJ2022072703 營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.03364607 20230523 35,853,000.00 37,059,312.55
YJ2022080303 營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01159481 20230523 30,000,000.00 30,347,844.30
YJ2022081003 營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01093825 20230523 29,992,000.00 30,320,059.99
YJ2022081703 營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934191 20230523 24,839,000.00 25,071,043.70
YJ2022082403 營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02432426 20230523 25,096,000.00 25,706,441.63
YJ2022083103 營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.02442071 20230523 30,000,000.00 30,732,621.30
YJ2022090703 營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.02838108 20230523 30,000,000.00 30,851,432.40
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02773082 20230523 26,786,000.00 27,528,797.74
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604383 20230523 21,826,000.00 22,394,432.63
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.02529980 20230523 27,901,000.00 28,606,889.72
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089859 20230523 20,798,000.00 21,024,668.87
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02306739 20230523 30,000,000.00 30,692,021.70
YJ2022102603 營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02232328 20230523 30,000,000.00 30,669,698.40
YJ2022110203 營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.02157917 20230523 30,000,000.00 30,647,375.10
YJ2022110903 營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.02083506 20230523 30,000,000.00 30,625,051.80
YJ2022111603 營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.02997091 20230523 30,000,000.00 30,899,127.30
YJ2022112302 營口銀行渤海聚盈系列2022第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844180 20230523 39,880,000.00 40,615,458.98
YJ2022112303 營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01934684 20230523 30,000,000.00 30,580,405.20
YJ2022113002 營口銀行渤海聚盈系列2022第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.03221703 20230523 90,000,000.00 92,899,532.70
YJ2022113003 營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.02567497 20230523 30,000,000.00 30,770,249.10
YJ2022120702 營口銀行渤海聚盈系列2022第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03441195 20230523 38,771,000.00 40,105,185.71
YJ2022120703 營口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.01739838 20230523 29,900,000.00 30,420,211.56
YJ2022121402 營口銀行渤海聚盈系列2022第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.03959205 20230523 30,000,000.00 31,187,761.50
YJ2022121403 營口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.03880811 20230523 30,000,000.00 31,164,243.30
YJ2022122102 營口銀行渤海聚盈系列2022第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510465 20230523 30,000,000.00 30,453,139.50
YJ2022122103 營口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.01552657 20230523 30,000,000.00 30,465,797.10
YJ2022122802 營口銀行渤海聚盈系列2022第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02745572 20230523 36,152,000.00 37,144,579.19
YJ2022122803 營口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.01482081 20230523 30,000,000.00 30,444,624.30
YJ2023010402 營口銀行渤海聚盈系列2023第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02550867 20230523 30,000,000.00 30,765,260.10
YJ2023010403 營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02550870 20230523 36,877,000.00 37,817,684.33
YJ2023011102 營口銀行渤海聚盈系列2023第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304492 20230523 30,000,000.00 30,391,347.60
YJ2023011103 營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01340931 20230523 30,000,000.00 30,402,279.30
YJ2023011802 營口銀行渤海聚盈系列2023第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01235835 20230523 30,000,000.00 30,370,750.50
YJ2023011803 營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02643606 20230523 30,000,000.00 30,793,081.80
YJ2023020102 營口銀行渤海聚盈系列2023第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01098520 20230523 60,730,000.00 61,397,131.20
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02768766 20230523 30,000,000.00 30,830,629.80
YJ2023020802 營口銀行渤海聚盈系列2023第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029864 20230523 52,390,000.00 52,929,545.75
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02141946 20230523 37,581,000.00 38,385,964.73
YJ2023021502 營口銀行渤海聚盈系列2023第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02019271 20230523 31,329,000.00 31,961,617.41
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01777996 20230523 33,603,000.00 34,200,460.00
YJ2023022201 營口銀行渤海聚盈系列2023第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00822572 20230523 44,979,000.00 45,348,984.66
YJ2023022202 營口銀行渤海聚盈系列2023第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867618 20230523 22,782,000.00 22,979,660.73
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892545 20230523 29,368,000.00 29,630,122.62
YJ2023030101 營口銀行渤海聚盈系列2023第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01616826 20230523 41,950,000.00 42,628,258.51
YJ2023030102 營口銀行渤海聚盈系列2023第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01616825 20230523 29,346,000.00 29,820,473.46
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01616827 20230523 29,177,000.00 29,648,741.61
YJ2023030801 營口銀行渤海聚盈系列2023第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713041 20230523 49,498,000.00 49,850,941.03
YJ2023030802 營口銀行渤海聚盈系列2023第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734134 20230523 22,796,000.00 22,963,353.19
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755232 20230523 26,971,000.00 27,174,693.62
YJ2023031501 營口銀行渤海聚盈系列2023第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01341123 20230523 60,000,000.00 60,804,673.80
YJ2023031502 營口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00667397 20230523 36,130,000.00 36,371,130.54
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00686573 20230523 31,117,000.00 31,330,640.92
YJ2023032201 營口銀行渤海聚盈系列2023第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583398 20230523 54,103,000.00 54,418,635.82
YJ2023032202 營口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600657 20230523 25,544,000.00 25,697,431.82
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00427546 20230523 27,514,000.00 27,631,635.01
YJ2023032901 營口銀行渤海聚盈系列2023第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00518576 20230523 36,144,000.00 36,331,434.11
YJ2023032902 營口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00533919 20230523 20,263,000.00 20,371,188.01
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00549262 20230523 22,608,000.00 22,732,177.15
YJ2023040601 營口銀行渤海聚盈系列2023第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915658 20230523 30,000,000.00 30,274,697.40
YJ2023040602 營口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918728 20230523 80,000,000.00 80,734,982.40
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915658 20230523 27,551,000.00 27,803,272.94
YJ2023041201 營口銀行渤海聚盈系列2023第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388932 20230523 25,954,000.00 26,054,943.41
YJ2023041202 營口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00400440 20230523 16,365,000.00 16,430,532.01
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00411942 20230523 9,585,000.00 9,624,484.64
YJ2023041901 營口銀行渤海聚盈系列2023第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00324109 20230523 30,000,000.00 30,097,232.70
YJ2023041902 營口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333698 20230523 29,999,000.00 30,099,106.06
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343289 20230523 29,835,000.00 29,937,420.27
YJ2023042601 營口銀行渤海聚盈系列2023第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00259288 20230523 37,645,000.00 37,742,608.97
YJ2023042602 營口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266958 20230523 32,109,000.00 32,194,717.54
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274630 20230523 37,915,000.00 38,019,125.96
YJ2023051001 營口銀行渤海聚盈系列2023第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129644 20230523 31,002,000.00 31,042,192.23
YJ2023051002 營口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133480 20230523 30,014,000.00 30,054,062.69
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00137315 20230523 25,194,000.00 25,228,595.14
YJ2023051701 營口銀行渤海聚盈系列2023第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00064822 20230523 79,970,000.00 80,021,838.15
YJ2023051702 營口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00063666 20230523 44,953,000.00 44,981,619.78
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00082681 20230523 33,364,000.00 33,391,585.69
 
------分隔線----------------------------
?