91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-06-10點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916707 20200609 5,504,000.00 5,554,455.55
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955060 20200609 7,793,000.00 7,867,427.83
YJ2020040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825049 20200609 5,707,000.00 5,754,085.55
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876823 20200609 13,547,000.00 13,665,783.21
YJ2020041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733375 20200609 5,703,000.00 5,744,824.38
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00779399 20200609 24,068,000.00 24,255,585.75
YJ2020042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648411 20200609 27,666,000.00 27,845,389.39
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681972 20200609 23,500,000.00 23,660,263.42
YJ2020042901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555781 20200609 20,809,000.00 20,924,652.47
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00578795 20200609 13,947,000.00 14,027,724.54
YJ2020050601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463148 20200609 4,555,000.00 4,576,096.39
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487120 20200609 8,598,000.00 8,639,882.58
YJ2020051301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00370521 20200609 21,648,000.00 21,728,210.39
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385865 20200609 14,469,000.00 14,524,830.81
YJ2020052001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277890 20200609 26,089,000.00 26,161,498.72
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00289398 20200609 21,800,000.00 21,863,088.76
YJ2020052701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185260 20200609 12,375,000.00 12,397,925.93
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00192931 20200609 12,258,000.00 12,281,649.48
YJ2020060301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00092630 20200609 15,482,000.00 15,496,340.98
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00096466 20200609 17,742,000.00 17,759,115.00
------分隔線----------------------------
?