91蝌蚪视频在线,国产毛片爱情岛久久久午夜,天天干夜夜弄,欧美日韩中文在线观看,日韩三级黄色毛片,日韩欧美aⅴ,亚洲美女黄网站

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-02-26點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03091507 20250225 30,000,000.00 30,927,452.10
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.03110299 20250225 25,000,000.00 25,777,574.75
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03871836 20250225 25,000,000.00 25,967,959.00
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02988327 20250225 25,000,000.00 25,747,081.75
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02927341 20250225 25,000,000.00 25,731,835.25
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02866354 20250225 20,000,000.00 20,573,270.80
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02761589 20250225 20,000,000.00 20,552,317.80
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02744382 20250225 20,000,000.00 20,548,876.40
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02855967 20250225 20,000,000.00 20,571,193.40
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02561423 20250225 25,000,000.00 25,640,355.75
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02421804 20250225 29,995,000.00 30,721,420.11
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01829291 20250225 25,000,000.00 25,457,322.75
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02456838 20250225 25,000,000.00 25,614,209.50
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02244601 20250225 25,000,000.00 25,561,150.25
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02185533 20250225 25,000,000.00 25,546,383.25
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02126464 20250225 25,000,000.00 25,531,616.00
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02067396 20250225 25,000,000.00 25,516,849.00
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01943122 20250225 20,000,000.00 20,388,624.40
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01087754 20250225 20,000,000.00 20,217,550.80
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01828821 20250225 20,000,000.00 20,365,764.20
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01771670 20250225 20,000,000.00 20,354,334.00
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01714519 20250225 20,000,000.00 20,342,903.80
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01657368 20250225 24,999,000.00 25,413,325.43
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01600218 20250225 25,000,000.00 25,400,054.50
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00511055 20250225 25,000,000.00 25,127,763.75
YJ2024082802 營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01396164 20250225 24,996,000.00 25,344,985.15
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01526971 20250225 25,000,000.00 25,381,742.75
YJ2024090402 營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566234 20250225 20,000,000.00 20,513,246.80
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566234 20250225 20,000,000.00 20,513,246.80
YJ2024091102 營口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02708299 20250225 19,999,000.00 20,540,632.72
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02710591 20250225 19,277,000.00 19,799,520.63
YJ2024091902 營口銀行渤海聚盈系列2024第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01218629 20250225 19,999,000.00 20,242,713.61
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01240547 20250225 20,000,000.00 20,248,109.40
YJ2024092502 營口銀行渤海聚盈系列2024第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01013721 20250225 20,000,000.00 20,202,744.20
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01194026 20250225 19,999,000.00 20,237,793.26
YJ2024100902 營口銀行渤海聚盈系列2024第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01969435 20250225 25,000,000.00 25,492,358.75
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085476 20250225 24,992,000.00 25,263,282.16
YJ2024101602 營口銀行渤海聚盈系列2024第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01012988 20250225 24,789,000.00 25,040,109.60
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031205 20250225 25,000,000.00 25,257,801.25
YJ2024102302 營口銀行渤海聚盈系列2024第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959672 20250225 24,968,000.00 25,207,610.90
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976928 20250225 28,564,000.00 28,843,049.71
YJ2024103002 營口銀行渤海聚盈系列2024第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906354 20250225 24,995,000.00 25,221,543.18
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00922657 20250225 25,000,000.00 25,230,664.25
YJ2024110602 營口銀行渤海聚盈系列2024第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01252215 20250225 20,000,000.00 20,250,443.00
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807013 20250225 20,000,000.00 20,161,402.60
YJ2024111302 營口銀行渤海聚盈系列2024第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01038031 20250225 19,998,000.00 20,205,585.44
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867929 20250225 20,000,000.00 20,173,585.80
YJ2024112002 營口銀行渤海聚盈系列2024第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00810690 20250225 20,000,000.00 20,162,138.00
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00706136 20250225 20,000,000.00 20,141,227.20
YJ2024112701 營口銀行渤海聚盈系列2024第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610822 20250225 20,000,000.00 20,122,164.40
YJ2024112702 營口銀行渤海聚盈系列2024第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964207 20250225 20,000,000.00 20,192,841.40
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00679610 20250225 15,000,000.00 15,101,941.50
YJ2024120401 營口銀行渤海聚盈系列2024第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00020914 20250225 25,000,000.00 25,005,228.50
YJ2024120402 營口銀行渤海聚盈系列2024第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00598949 20250225 25,000,000.00 25,149,737.25
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00598949 20250225 25,000,000.00 25,149,737.25
YJ2024121101 營口銀行渤海聚盈系列2024第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00533726 20250225 25,000,000.00 25,133,431.50
YJ2024121102 營口銀行渤海聚盈系列2024第140期理財(cái)產(chǎn)品 0.99800584 20250225 24,999,000.00 24,949,147.99
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00554821 20250225 25,000,000.00 25,138,705.25
YJ2024121801 營口銀行渤海聚盈系列2024第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00485205 20250225 25,000,000.00 25,121,301.25
YJ2024121802 營口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00494794 20250225 25,000,000.00 25,123,698.50
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00504383 20250225 25,000,000.00 25,126,095.75
YJ2024122501 營口銀行渤海聚盈系列2024第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00436685 20250225 25,000,000.00 25,109,171.25
YJ2024122502 營口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財(cái)產(chǎn)品 0.99842987 20250225 25,000,000.00 24,960,746.75
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453945 20250225 25,000,000.00 25,113,486.25
YJ2025010801 營口銀行渤海聚盈系列2025第1期理財(cái)產(chǎn)品 0.99618313 20250225 25,000,000.00 24,904,578.25
YJ2025010802 營口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財(cái)產(chǎn)品 0.99304864 20250225 25,000,000.00 24,826,216.00
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 0.99618313 20250225 25,000,000.00 24,904,578.25
YJ2025011501 營口銀行渤海聚盈系列2025第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00291123 20250225 25,000,000.00 25,072,780.75
YJ2025011502 營口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00296876 20250225 25,000,000.00 25,074,219.00
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00302630 20250225 25,000,000.00 25,075,657.50
YJ2025012201 營口銀行渤海聚盈系列2025第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00237808 20250225 25,000,000.00 25,059,452.00
YJ2025012202 營口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00242603 20250225 24,792,000.00 24,852,146.14
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00247397 20250225 24,998,000.00 25,059,844.30
YJ2025020501 營口銀行渤海聚盈系列2025第10期理財(cái)產(chǎn)品 0.99533339 20250225 25,000,000.00 24,883,334.75
YJ2025020502 營口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00145562 20250225 25,000,000.00 25,036,390.50
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148438 20250225 19,994,000.00 20,023,678.69
YJ2025021201 營口銀行渤海聚盈系列2025第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095123 20250225 25,000,000.00 25,023,780.75
YJ2025021202 營口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 0.99399114 20250225 25,000,000.00 24,849,778.50
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098959 20250225 20,000,000.00 20,019,791.80
YJ2025021901 營口銀行渤海聚盈系列2025第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00047562 20250225 21,096,000.00 21,106,033.68
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.99725157 20250225 19,994,000.00 19,939,047.89
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00049479 20250225 19,999,000.00 20,008,895.31
 
------分隔線----------------------------
?